- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 제27회 충청북도 협회장배 학생볼링대회 출전 경비 집행내역 공개 | 홍현 | 20.11.02 | 165 | |
39 | 볼링부 대회 출전 경비 공개 | 홍현 | 19.11.12 | 177 | |
38 | 육상부 대회 출전 경비 공개(제42회 교육감기초중남여시․군대항육상경기대회 출전비) | 홍현 | 19.11.01 | 181 | |
37 | 제48회 전국소년체육대회 볼링대회 출전 경비 공개 | 홍현 | 19.06.03 | 186 | |
36 | 제41회 충청북도교육감기 육상대회 단양군 대표선수 선발대회 출전비 공개 | 홍현 | 18.10.04 | 201 | |
35 | 제47회 충북소년체육대회 및 전국소년체육대회 출전비 집행 내역 | 홍현 | 18.09.20 | 187 | |
34 | 7월 육상부 훈련 경비 공개(제16회 전국중고등학교 육상경기 선수권대회) | 홍현 | 18.08.06 | 177 | |
33 | 6월 육상부 대회출전비 공개(제39회 전국시도대항 육상대회 선발전) | 홍현 | 18.06.18 | 158 | |
32 | 4월 육상부 훈련용품 구입 및 대회출전비 공개 | 홍현 | 18.06.18 | 143 | |
31 | 2018. 3월 육상부 대회출전 경비 공개 | 홍현 | 18.04.23 | 124 |
전체건수:50건