- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
213 | 2018학년도 수익자부담경비(우유급식비 외 3건) 정산내역 공개 | 단양중 | 19.03.13 | 43 | |
212 | 2019년 2월 학교 교육재정 정보(업무추진비 집행내역 외 3건) 공개 | 단양중 | 19.03.05 | 37 | |
211 | 2018회계연도 상품권 구매실적 공개 | 단양중 | 19.03.05 | 44 | |
210 | 2019년 1월 학교 교육재정 정보(업무추진비 집행내역 외 3건) 공개 | 단양중 | 19.02.07 | 46 | |
209 | 2018년 12월 학교 교육재정 정보(업무추진비 집행내역 외 3건) 공개 | 단양중 | 19.01.07 | 46 | |
208 | 2018년 11월 학교 교육재정 정보(업무추진비 집행내역 외 3건) 공개 | 단양중 | 18.12.06 | 48 | |
207 | 2018년 10월 학교 교육재정 정보(업무추진비 집행내역 외 3건) 공개 | 단양중 | 18.11.07 | 46 | |
206 | 2018년 9월 학교 교육재정 정보(업무추진비 집행내역 외 3건) 공개 | 단양중 | 18.10.04 | 45 | |
205 | 2018년 8월 학교 교육재정 정보(업무추진비 집행내역 외 3건) 공개 | 단양중 | 18.09.05 | 49 | |
204 | 2018년 7월 학교 교육재정 정보(업무추진비 집행내역 외 3건) 공개 | 단양중 | 18.08.03 | 43 |
전체건수:363건