- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
473 | 3월 식단표 및 영양표시제 | 단양중 | 21.02.26 | 45 | |
472 | 1월 월간식단표 | 단양중 | 21.01.07 | 52 | |
471 | 2020학년도 하반기 식품비 사용 비율 | 단양중 | 21.01.07 | 39 | |
470 | 2020학년도 하반기 학교급식 위생.안전 점검결과 | 단양중 | 21.01.07 | 51 | |
469 | 12월 월간식단표(수정) | 단양중 | 20.12.09 | 41 | |
468 | 12월 식단표 및 교육자료 | 단양중 | 20.11.30 | 56 | |
467 | 2020 학교급식 축산물 개체식별번호 동일성 검사 결과 | 단양중 | 20.11.18 | 47 | |
466 | 11월 영양표시제 | 단양중 | 20.11.04 | 55 | |
465 | 11월 식단표 및 급식교육 자료 | 단양중 | 20.10.30 | 52 | |
464 | 2020. 학교급식시설 급식기구 미생물 검사 결과 | 단양중 | 20.10.30 | 32 |
전체건수:603건