- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
433 | 2019년 하반기 학교급식비중 식품비 사용비율 | 단양중 | 19.12.27 | 33 | |
432 | 2019년 하반기 학교급식 운영평가 및 위생 안전 점검 결과 | 단양중 | 19.12.27 | 43 | |
431 | 12월 영양교육 및 식생활교육 | 단양중 | 19.11.29 | 29 | |
430 | 12월 식단표 | 단양중 | 19.11.29 | 32 | |
429 | 11월 영양소식 및 식생활 교육 자료 | 단양중 | 19.10.30 | 34 | |
428 | 11월 식단표 | 단양중 | 19.10.30 | 38 | |
427 | 10월 영양교육 및 식생활교육 자료 | 단양중 | 19.09.30 | 35 | |
426 | 10월 식단표 | 단양중 | 19.09.30 | 46 | |
425 | 2019년 상반기 급식비중 식품비 사용 비율 | 단양중 | 19.09.02 | 46 | |
424 | 2019년 9월 영양소식 및 식생활교육 | 단양중 | 19.08.30 | 38 |
전체건수:603건